| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 10 Dec 2012 | |||
| Luogo: | Monte Amola | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 021+ portafiltri a basso profilo | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||

| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 10 Dec 2012 | |||
| Luogo: | Monte Amola | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 021+ portafiltri a basso profilo | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||

| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 8 Nov 2012 | |||
| Luogo: | Monte Amola | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 021 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||

This timelapse is the result of about 150 frames taken in a windy evening.
Unfortunately most of the work in the night was lost due to technical problems.
The stars are deliberately enlarged to give it greater visibility.
| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 1 Oct 2011 | |||
| Luogo: | Monte Capra | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 031 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||



| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 16 Nov 2011 | |||
| Luogo: | M.te Amola | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 031 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||

After a long time i managed to dedicate myself over the sun, I’ve analized about an half of a turn in the days 7 to 18 August mainly on the spots. Some record was dedicated to interesting prominences.
In each day are listed main meridian activity regions.
(11541,11540,11539,11538,11535)


(11543,11542,11545)




(11543,11542)








(11546)



| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 24 March 2012 | |||
| Luogo: | Medelana | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 031 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||
Buona serata, vento poco presente e trasparenza buona per la zona.
Ho tentato anche qualche ripresa con un vecchio filtro arancione della Meade il #21 per cercare di riprendere a 30fps e sono abbastanza soddisfatto del risultato. Le riprese in IR invece sono sempre
state fatte usando un 720nm di costo inferiore al dollaro!

Ho spinto un po sull’elaborazione delle 2202 che risulta la più dettagliata:

| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 22 May 2011 | |||
| Luogo: | Monte Capra | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 031 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||

| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 16 Sep 2011 | |||
| Luogo: | Monte Capra | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 031 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||
Altro colpaccio, peccato per qualche ventata sporadica.

Ho estratto solo i 4 fotogrammi nel canale rosso per fare una animazione:

| Caratteristiche tecniche: | ||||
| Data: | 10 Sep 2011 | |||
| Luogo: | Monte Capra | |||
| Strumento: | Enewton2 | |||
| Guida: | ||||
| Camera: | DMK 031 | |||
| Elaborazione: | Iris, Photoshop | |||
Serata memorabile, niente vento, trasparenza buona e nessuna differenza di temperatura nei 300mt di dislivello percorsi. Poco presenti i classici “salti” e traballamenti presenti solitamente nelle riprese.
Altra curiosità le riprese delle 0451 e 0456 sono state fatte senza il filtro IRcut, mentre per le riprese in IR è stato usato un economicissimo filtro cinese da neanche 1€! di costo.
Un doveroso ringraziamento a Maurizio per il supporto tecnologico.
Il filtro IR, un 720nm se l’è cavata abbastanza bene, nonostante sia molto opaco:


